Starbucks Preise in Deutschland – 2026 Aktuelle Preisliste
Ein Kaffee unterwegs kann schnell teuer werden, besonders bei beliebten Ketten. Viele Kunden fragen sich deshalb regelmäßig: Wie hoch sind die Starbucks Preise im Jahr 2026? Wer seinen Lieblingskaffee bestellt, möchte vorher wissen, was er kostet und welche Optionen es gibt.
Genau deshalb suchen jeden Monat Tausende Menschen nach aktuellen Informationen zur Starbucks Preisliste. In diesem Artikel finden Sie eine klare Übersicht über die Starbucks Preise 2026, beliebte Getränke, Snacks, Kalorien, Öffnungszeiten und sogar Alternativen in Deutschland.
Wenn Sie sich für das komplette Starbucks Menu interessieren oder wissen möchten, was aktuell auf der Starbucks Speisekarte steht, hilft Ihnen dieser Guide dabei, schnell alle wichtigen Infos zu finden. Auch Details zu Preise Starbucks, Speisekarte Starbucks und der aktuellen Starbucks Menükarte werden hier einfach erklärt.
Nicht Verpassen: Mc Donalds Preise
Starbucks Preise Deutschland

Die Speisekarte von Starbucks in Deutschland ist wie folgt kategorisiert:
Starbucks Menü – Beliebte Gerichte
| Menü | Preis |
| Caffè Latte (Grande) | €4,59 |
| Iced Caramel Macchiato | €4,79 |
| Iced White Chocolate Mocha (Venti) | €5,99 |
Starbucks getränke & starbucks kaffee

| Caffè Latte Tall | €3,99 |
| Caffè Latte Grande | €4,59 |
| Caffè Latte Venti | €4,99 |
| Vanilla Latte Tall | €4,49 |
| Vanilla Latte Grande | €4,89 |
| Vanilla Latte Venti | €5,49 |
| Caffè Mocha Tall | €4,79 |
| Caffè Mocha Grande | €5,19 |
| Caffè Mocha Venti | €5,79 |
| White Chocolate Mocha Tall | €4,99 |
| White Chocolate Mocha Grande | €5,49 |
| White Chocolate Mocha Venti | €5,99 |
| Caffè Americano Tall | €3,39 |
| Caffè Americano Grande | €3,89 |
| Caffè Americano Venti | €4,39 |
| Freshly Brewed Coffee – Pike Place Roast® Tall | €2,19 |
| Freshly Brewed Coffee – Pike Place Roast® Grande | €2,69 |
| Freshly Brewed Coffee – Pike Place Roast® Venti | €3,19 |
| Iced Caffè Latte Tall | €3,99 |
| Iced Caffè Latte Grande | €4,59 |
| Iced Caffè Latte Venti | €4,99 |
| Iced Vanilla Latte Tall | €4,49 |
| Iced Vanilla Latte Grande | €4,89 |
| Iced Vanilla Latte Venti | €5,49 |
| Iced Caramel Macchiato Tall | €4,79 |
| Iced Caramel Macchiato Grande | €5,19 |
| Iced Caramel Macchiato Venti | €5,79 |
| Iced Caffè Mocha Tall | €4,79 |
| Iced Caffè Mocha Grande | €5,19 |
| Iced Caffè Mocha Venti | €5,79 |
| Iced White Chocolate Mocha Tall | €4,99 |
| Iced White Chocolate Mocha Grande | €5,49 |
| Iced White Chocolate Mocha Venti | €5,99 |
| Iced Caffè Americano Tall | €3,39 |
| Iced Caffè Americano Grande | €3,79 |
| Iced Caffè Americano Venti | €4,39 |
| Blonde Caramelised Almond Macchiato Tall | €4,79 |
| Blonde Caramelised Almond Macchiato Grande | €5,29 |
| Blonde Caramelised Almond Macchiato Venti | €5,79 |
Starbucks Hot Chocolate Preise
| Premium Hot Chocolate Tall | €3,99 |
| Premium Hot Chocolate Grande | €4,49 |
| Premium Hot Chocolate Venti | €4,99 |
| Premium Hazelnut Hot Chocolate Tall | €4,29 |
| Premium Hazelnut Hot Chocolate Grande | €4,89 |
| Premium Hazelnut Hot Chocolate Venti | €5,29 |
| Premium Caramel Hot Chocolate Tall | €4,29 |
| Premium Caramel Hot Chocolate Grande | €4,89 |
| Premium Caramel Hot Chocolate Venti | €5,29 |
| Salted Caramel Hot Chocolate Tall | €4,29 |
| Salted Caramel Hot Chocolate Grande | €4,89 |
| Salted Caramel Hot Chocolate Venti | €5,29 |
Starbucks Teavana™ Hot Tea Preise
| English Breakfast Tall | €2,69 |
| English Breakfast Grande | €3,19 |
| English Breakfast Venti | €3,69 |
| Earl Grey Tall | €2,69 |
| Earl Grey Grande | €3,19 |
| Earl Grey Venti | €3,69 |
| Hibiscus Tall | €2,69 |
| Hibiscus Grande | €3,19 |
| Hibiscus Venti | €3,69 |
| Emperor’s Clouds & Mist™ Tall | €2,69 |
| Emperor’s Clouds & Mist™ Grande | €3,19 |
| Emperor’s Clouds & Mist™ Venti | €3,69 |
| Mint Citrus Green Tall | €2,69 |
| Mint Citrus Green Grande | €3,19 |
| Mint Citrus Green Venti | €3,55 |
| Mint Blend Tall | €2,69 |
| Mint Blend Grande | €3,19 |
| Mint Blend Venti | €3,69 |
| Youthberry™ Tall | €2,69 |
| Youthberry™ Grande | €3,19 |
| Youthberry™ Venti | €3,69 |
| Jasmine Pearls Tall | €2,69 |
| Jasmine Pearls Grande | €3,19 |
| Jasmine Pearls Venti | €3,69 |
| Chai Tall | €2,69 |
| Chai Grande | €3,19 |
| Chai Venti | €3,69 |
| Chamomile Tall | €2,69 |
| Chamomile Grande | €3,19 |
| Chamomile Venti | €3,69 |
Starbucks Chai Latte und Matcha Latte

| Matcha Tea Latte Tall | €4,19 |
| Matcha Tea Latte Grande | €4,59 |
| Matcha Tea Latte Venti | €5,19 |
| Chai Tea Latte Tall | €4,19 |
| Chai Tea Latte Grande | €4,59 |
| Chai Tea Latte Venti | €5,19 |
| Iced Matcha Tea Latte Tall | €4,19 |
| Iced Matcha Tea Latte Grande | €4,59 |
| Iced Matcha Tea Latte Venti | €5,19 |
| Iced Chai Tea Latte Tall | €4,19 |
| Iced Chai Tea Latte Grande | €4,59 |
| Iced Chai Tea Latte Venti | €5,19 |
Starbucks Frappuccino® Beverages

| Coffee Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Coffee Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Coffee Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Espresso Frappuccino® Tall | €4,69 |
| Espresso Frappuccino® Grande | €5,19 |
| Espresso Frappuccino® Venti | €5,69 |
| Caramel Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Caramel Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Caramel Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Mocha Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Mocha Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Mocha Frappuccino® Venti | €5,79 |
| White Chocolate Mocha Frappuccino® Tall | €4,79 |
| White Chocolate Mocha Frappuccino® Grande | €5,29 |
| White Chocolate Mocha Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Java Chip Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Java Chip Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Java Chip Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Caramel Cream Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Caramel Cream Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Caramel Cream Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Vanilla Cream Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Vanilla Cream Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Vanilla Cream Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Chocolate Cream Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Chocolate Cream Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Chocolate Cream Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Strawberries and Cream Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Strawberries and Cream Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Strawberries and Cream Frappuccino® Venti | €5,79 |
| Java Chip Chocolate Cream Frappuccino® Tall | €4,79 |
| Java Chip Chocolate Cream Frappuccino® Grande | €5,29 |
| Java Chip Chocolate Cream Frappuccino® Venti | €5,79 |
| White Chocolate Mocha Cream Frappuccino® Tall | €4,79 |
| White Chocolate Mocha Cream Frappuccino® Grande | €5,29 |
| White Chocolate Mocha Cream Frappuccino® Venti | €5,79 |
Starbucks Iced Tea Beverages

| Tropical Mango Frozen Iced Tea Tall | €4,59 |
| Tropical Mango Frozen Iced Tea Grande | €4,99 |
| Tropical Mango Frozen Iced Tea Venti | €5,59 |
| Iced Peach Green Tea Tall | €3,39 |
| Iced Peach Green Tea Grande | €3,79 |
| Iced Peach Green Tea Venti | €4,39 |
| Iced Green Tea Lemonade Tall | €3,59 |
| Iced Green Tea Lemonade Grande | €3,79 |
| Iced Green Tea Lemonade Venti | €4,19 |
| Iced Green Tea Tall | €2,99 |
| Iced Green Tea Grande | €3,39 |
| Iced Green Tea Venti | €3,99 |
| Iced Hibiscus Tea Lemonade Tall | €3,59 |
| Iced Hibiscus Tea Lemonade Grande | €3,79 |
| Iced Hibiscus Tea Lemonade Venti | €4,19 |
| Iced Hibiscus Tea Tall | €2,99 |
| Iced Hibiscus Tea Grande | €3,39 |
| Iced Hibiscus Tea Venti | €3,99 |
| Iced Black Tea Lemonade Tall | €3,59 |
| Iced Black Tea Lemonade Grande | €3,79 |
| Iced Black Tea Lemonade Venti | €4,19 |
| Iced Black Tea Tall | €2,99 |
| Iced Black Tea Grande | €3,39 |
| Iced Black Tea Venti | €3,99 |
Nicht Verpassen: KFC Preise
Starbucks American Bakery Preise
| Lemon Muffin | €2,79 |
| Blaubeer Muffin | €2,79 |
| Chocolate Cheesecake Muffin | €2,79 |
| Triple Chocolate Muffin | €2,79 |
| Carrot Cake | €3,99 |
| New York Cheesecake | €3,69 |
| Schoko Torte | €3,99 |
| Himbeer Stracciatella Kuchen | €3,69 |
| Veganer Apfelkuchen | €3,29 |
| Saftiger Zitronenkuchen | €2,29 |
| Chocolate Chunk Cookie | €2,29 |
| Double Chocolate Cookie | €2,29 |
| Veganer Sweetheart Donut | €2,29 |
| Zimtschnecke | €2,59 |
| Chocolate Brownie (glutenfrei) | €2,49 |
Starbucks Sandwiches Preise

| Rustico Schinken und Käse | €4,29 |
| Tomate Mozzarella Focaccia | €4,29 |
| Bacon und Egg Bagel | €3,79 |
| Veganes Italian Antipasti Sandwich | €3,69 |
| Veganer Süßkartoffel Wrap | €3,99 |
| Putensalami Schnitte | €3,99 |
| Flatbread Falafel vegan | €3,99 |
Starbucks Menü – Sirup Preise
| Gingerbread Sirup 1,0l | €4,99 |
| Toffenut Sirup 1,0l | €4,99 |
Starbucks Speisekarte – Whole Bean
| Blonde Roast 250g | €6,99 |
| Colombia Nariño 250g | €6,99 |
| Guatemala Antigua 250g | €6,99 |
| House Blend 250g | €6,99 |
| Pike Place® Roast 250g | €6,99 |
| Kenya 250g | €6,99 |
| Ethiopia 250g | €6,99 |
| Caffè Verona™ 250g | €6,99 |
| Sumatra 250g | €6,99 |
| Espresso Roast 250g | €6,99 |
| Decaf Espresso Roast 250g | €6,99 |
Starbucks Kapseln

| Blonde Roast (10 Stück) | €4,49 |
| Colombia Nariño (10 Stück) | €4,49 |
| Pike Place (10 Stück) | €4,49 |
| Espresso Roast (10 Stück) | €4,49 |
Starbucks Packaged Food
| Gold Coin 23g | €0,69 |
| Karamell Waffeln 78g | €1,69 |
| Mango Snack 25g (vegan und glutenfrei) | €1,59 |
| Smoked Almond Snack 25g (vegan und glutenfrei) | €1,59 |
| Yes- Dark Choc Seasalt & Almond Riegel 35 | €2,19 |
| Yes- Dark Choc Banana & Pecan Riegel 35g | €2,19 |
| Erdbeer Dinkel Herzen 50g | €2,19 |
| Chia Lemon Cookie (vegan) 50g | €2,99 |
Starbucks Getränke Preise

| Wasser Volvic 0,5l | €2,74 |
| Wasser Volvic 0,75l | €3,94 |
| Apfelschorle 0,5l | €3,54 |
| Coco Coconut Water 0,33l | €3,29 |
| Innocent Smoothie Antioxidant | €3,99 |
| Innocent Orangensaft 0,33l | €3,79 |
Was gibt’s Neues bei Starbucks Deutschland?
Starbucks entwickelt sein Angebot in Deutschland ständig weiter, um den Geschmack der Kunden und aktuelle Trends zu berücksichtigen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen besonders auf nachhaltige Produkte, pflanzliche Alternativen und neue Getränkekreationen gesetzt. Viele Filialen bieten inzwischen Hafer-, Mandel- oder Sojamilch an, sodass auch Menschen mit speziellen Ernährungsweisen mehr Auswahl haben.
Ein weiterer Trend sind kalte Kaffeespezialitäten. Besonders Cold Brew Varianten und erfrischende Sommergetränke sind sehr gefragt. Diese Drinks werden oft mit verschiedenen Sirups oder Aromen kombiniert, wodurch ständig neue Geschmacksrichtungen entstehen. Gleichzeitig erweitert Starbucks regelmäßig sein Snackangebot. Neben klassischen Muffins oder Croissants findet man heute auch vegane Snacks, Protein-Riegel oder leichtere Frühstücksoptionen.
Auch im Bereich Nachhaltigkeit wurden Veränderungen eingeführt. Viele Filialen verwenden mittlerweile umweltfreundlichere Becher und fördern Mehrwegoptionen. Kunden können außerdem eigene Becher mitbringen, was nicht nur Abfall reduziert, sondern manchmal auch kleine Preisvorteile bietet.
Nicht Verpassen: Burger King Preise
Nährwerte Starbucks Gerichte
Viele Kunden achten heute stärker auf Kalorien und Nährwerte. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Werte der beliebtesten Getränke.
| Produkt | Kalorien | Zucker | Fett |
|---|---|---|---|
| Espresso | 5 kcal | 0 g | 0 g |
| Cappuccino | 90 kcal | 9 g | 4 g |
| Latte | 150 kcal | 14 g | 6 g |
| Caramel Macchiato | 240 kcal | 33 g | 7 g |
| Mocha | 290 kcal | 35 g | 10 g |
| Frappuccino | 350 kcal | 45 g | 12 g |
Starbucks Angebote Speisekarte
Neben den regulären Produkten gibt es bei Starbucks immer wieder besondere Angebote. Diese Aktionen wechseln im Laufe des Jahres und orientieren sich oft an der jeweiligen Saison. Ein bekanntes Beispiel sind Herbstgetränke mit Gewürzaromen oder winterliche Varianten mit Schokolade und Karamell.
Im Sommer stehen dagegen meist kalte und fruchtige Getränke im Mittelpunkt. Iced Coffee, Refreshers oder verschiedene Frappuccino-Sorten sind dann besonders beliebt. Solche saisonalen Angebote sorgen dafür, dass sich das Sortiment regelmäßig verändert und Kunden immer wieder neue Geschmacksrichtungen ausprobieren können.
Zusätzlich gibt es in vielen Filialen Frühstückskombinationen oder kleine Menüs, bei denen Kaffee zusammen mit einem Gebäck zu einem günstigeren Preis angeboten wird. Wer die Starbucks App nutzt, kann außerdem Punkte sammeln und gelegentlich kostenlose Getränke oder Rabatte erhalten. Diese Angebote machen einen Besuch für Stammkunden noch attraktiver.
Starbucks öffnungszeiten
| Wochentag | Öffnungszeit | Schließzeit |
|---|---|---|
| Montag | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| Dienstag | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| Freitag | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| Samstag | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| Sonntag | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Die Geschichte von Starbucks in Deutschland
Starbucks begann seine Geschichte 1971 in Seattle in den Vereinigten Staaten. Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen hauptsächlich auf den Verkauf von Kaffeebohnen und Zubehör. Mit der Zeit entwickelte sich daraus eine internationale Café-Kette mit Tausenden Filialen weltweit.
Der Eintritt in den deutschen Markt erfolgte im Jahr 2002. Die ersten Standorte wurden in großen Städten eröffnet, darunter Berlin und Frankfurt. Das Konzept eines modernen Coffee Shops mit individuell anpassbaren Getränken fand schnell viele Fans.
In den folgenden Jahren wuchs das Netzwerk stetig weiter. Neue Filialen wurden in Einkaufszentren, Bahnhöfen und beliebten Innenstadtlagen eröffnet. Heute gehört Starbucks zu den bekanntesten internationalen Café-Marken in Deutschland.
Mit der Expansion wurde auch das Angebot erweitert. Neben klassischen Kaffeespezialitäten kamen neue Getränke, Snacks und saisonale Produkte hinzu. Dadurch entwickelte sich das Sortiment immer weiter und passte sich den Vorlieben der europäischen Kunden an.
Starbucks In Der Nähe
Alternativen zu Starbucks in Deutschland
Obwohl Starbucks weltweit sehr bekannt ist, gibt es in Deutschland viele andere Cafés, die ebenfalls hochwertige Kaffeespezialitäten anbieten. Einige davon sind große Ketten, während andere kleine lokale Cafés sind, die oft eine besonders persönliche Atmosphäre haben.
Coffee Fellows ist eine bekannte Alternative mit vielen Filialen in deutschen Städten. Dort werden neben Kaffee auch Bagels und süße Snacks angeboten. Eine weitere Möglichkeit ist Tchibo Café, das für klassische Kaffeesorten und meist etwas günstigere Preise bekannt ist.
Auch McCafé hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und bietet eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten. In manchen Städten findet man außerdem internationale Marken wie Espresso House. Darüber hinaus sind unabhängige Cafés sehr beliebt, weil sie oft besondere Röstungen oder regionale Spezialitäten anbieten.
Diese Vielfalt zeigt, dass Kaffeeliebhaber in Deutschland viele Optionen haben und leicht ein Café finden können, das zu ihrem Geschmack und Budget passt.
offiziellen Plattformen
Fazit
Die Starbucks Preise 2026 zeigen, dass die Marke weiterhin im Premiumbereich liegt. Trotzdem bleibt Starbucks für viele Menschen ein beliebter Treffpunkt für Kaffee, Snacks und kurze Pausen im Alltag.
Mit einer großen Auswahl auf der Speisekarte Starbucks, regelmäßigen Aktionen und neuen Getränken bietet das Unternehmen ständig neue Optionen für seine Kunden. Wer die aktuelle Starbucks Preisliste kennt, kann besser planen und leichter entscheiden, welches Getränk oder Snack am besten passt.





